Ranking dos maiores campeões da Fórmula 1

1. Michael Schumacher/Alemanha 7 títulos (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
2. Juan Manuel Fangio/Argentina 5 títulos (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)
3. Alain Prost/França 4 títulos (1985, 1986, 1989, 1993)
4. Sebastian Vettel/Alemanha 4 títulos (2010, 2011, 2012, 2013)
5. Jack Brabham/Austrália 3 títulos (1959, 1960, 1966)



6. Jackie Stewart/Escócia 3 títulos (1969, 1971, 1973)
7. Niki Lauda/Áustria 3 títulos (1975, 1977, 1984)
8. Nelson Piquet/Brasil 3 títulos (1981, 1983, 1987)
9. Ayrton Senna/Brasil 3 títulos (1988, 1990, 1991)
10. Lewis Hamilton/Inglaterra 3 títulos (2008, 2014, 2015)



11. Alberto Ascari/Itália 2 títulos (1952, 1953)
12. Jim Clark/Escócia 2 títulos (1963, 1965)
13. Graham Hill/Inglaterra 2 títulos (1962, 1968)
14. Emerson Fittipaldi/Brasil 2 títulos (1972, 1974)
15. Mika Häkkinen/Finlândia 2 títulos (1998, 1999)



16. Fernando Alonso/Espanha 2 títulos (2005, 2006)
17. Nino Farina/Itália 1 título (1950)
18. Mike Hawthorn/Inglaterra 1 título (1958)
19. Phil Hill/EUA 1 título (1961)
20. John Surtees/Inglaterra 1 título (1964)



21. Denny Hulme/Nova 1 título (1967)
22. Jochen Rindt/Áustria 1 título (1970)
23. James Hunt/Inglaterra 1 título (1976)
24. Mario Andretti/EUA 1 título (1978)
25. Jody Scheckter/África do Sul 1 título (1979)



26. Alan Jones/Austrália 1 título (1980)
27. Keke Rosberg/Finlândia 1 título (1982)
28. Nigel Mansell/Inglaterra 1 título (1992)
29. Damon Hill/Inglaterra 1 título (1996)
30. Jacques Villeneuve/Canadá 1 título (1997)
31. Kimi Räikkönen/Finlândia 1 título (2007)
32. Jenson Button/Inglaterra 1 título (2009)