Tabela da Champions League | Classificação e tabela de jogos

Acompanhe a tabela atualizada com os duelos da 62ª edição da Uefa Champions League, a liga campeões de clube europeus.




FASE DE GRUPOS

GRUPO A
Paris Saint-Germain (FRA)
Arsenal (ING)
Basel (SUI)
Ludogorets Razgrad (BUL)

13.Set | PSG × Arsenal | Parc des Princes, Paris 15:45
13.Set | Basel × Ludogorets | St. Jakob-Park, Basileia 15:45
28.Set | Ludogorets × PSG | Nacional Vasil Levski, Sófia 15:45
28.Set | Arsenal × Basel | Emirates Stadium, Londres 15:45
19.Out | Arsenal × Ludogorets | Emirates Stadium, Londres 15:45
19.Out | PSG × Basel | Parc des Princes, Paris 15:45
01.Nov | Ludogorets × Arsenal | Nacional Vasil Levski, Sófia 15:45
01.Nov | Basel × PSG | St. Jakob-Park, Basileia 15:45
23.Nov | Arsenal × PSG | Emirates Stadium, Londres 15:45
23.Nov | Ludogorets × Basel | Nacional Vasil Levski, Sófia 15:45
06.Dez | PSG × Ludogorets | Parc des Princes, Paris 15:45
06.Dez | Basel × Arsenal | St. Jakob-Park, Basileia 15:45

GRUPO B
Benfica (POR)
Napoli (ITA)
Dínamo de Kiev (UCR)
Beşiktaş (TUR)

13.Set | Dínamo de Kiev × Napoli | Olímpico, Kiev 15:45
13.Set | Benfica × Beşiktaş | Estádio da Luz, Lisboa 15:45
28.Set | Beşiktaş × Dínamo de Kiev | Vodafone Arena, Istambul 15:45
28.Set | Napoli × Benfica | San Paolo, Nápoles 15:45
19.Out | Napoli × Beşiktaş | San Paolo, Nápoles 15:45
19.Out | Dínamo de Kiev × Benfica | Olímpico, Kiev 15:45
01.Nov | Beşiktaş × Napoli | Vodafone Arena, Istambul 15:45
01.Nov | Benfica × Dínamo de Kiev | Estádio da Luz, Lisboa 15:45
23.Nov | Napoli × Dínamo de Kiev | San Paolo, Nápoles 15:45
23.Nov | Beşiktaş × Benfica | Vodafone Arena, Istambul 15:45
06.Dez | Dínamo de Kiev × Beşiktaş | Olímpico, Kiev 15:45
06.Dez | Benfica × Napoli | Estádio da Luz, Lisboa 15:45





GRUPO C
Barcelona (ESP)
Manchester City (ING)
Borussia Mönchengladbach (ALE)
Celtic (ESC)

13.Set | Barcelona × Celtic | Camp Nou, Barcelona 15:45
13.Set | Manchester City × Mönchengladbach | City of Manchester, Manchester 15:45
28.Set | Mönchengladbach × Barcelona | Borussia-Park, Mönchengladbach 15:45
28.Set | Celtic × Manchester City | Celtic Park, Glasgow 15:45
19.Out | Celtic × Mönchengladbach | Celtic Park, Glasgow 15:45
19.Out | Barcelona × Manchester City | Camp Nou, Barcelona 15:45
01.Nov | Mönchengladbach × Celtic | Borussia-Park, Mönchengladbach 15:45
01.Nov | Manchester City × Barcelona | City of Manchester, Manchester 15:45
23.Nov | Celtic × Barcelona | Celtic Park, Glasgow 15:45
23.Nov | Mönchengladbach × Manchester City | Borussia-Park, Mönchengladbach 15:45
06.Dez | Barcelona × Mönchengladbach | Camp Nou, Barcelona 15:45
06.Dez | Manchester City × Celtic | City of Manchester, Manchester 15:45

GRUPO D
Bayern de Munique (ALE)
Atlético de Madrid (ESP)
PSV Eindhoven (HOL)
FC Rostov (RUS)

13.Set | Bayern × Rostov | Allianz Arena, Munique 15:45
13.Set | PSV × Atlético de Madrid | Philips Stadion, Eindhoven 15:45
28.Set | Atlético de Madrid × Bayern | Vicente Calderón, Madrid 15:45
28.Set | Rostov × PSV | Olimp-2, Rostov do Don 15:45
19.Out | Rostov × Atlético de Madrid | Olimp-2, Rostov do Don 15:45
19.Out | Bayern × PSV | Allianz Arena, Munique 15:45
01.Nov | Atlético de Madrid × Rostov | Vicente Calderón, Madrid 15:45
01.Nov | PSV × Bayern | Philips Stadion, Eindhoven 15:45
23.Nov | Rostov × Bayern | Olimp-2, Rostov do Don 13:00
23.Nov | Atlético de Madrid × PSV | Vicente Calderón, Madrid 15:45
06.Dez | Bayern × Atlético de Madrid | Allianz Arena, Munique 15:45
06.Dez | PSV × Rostov | Philips Stadion, Eindhoven 15:45

GRUPO E
CSKA Moscou (RUS)
Bayer Leverkusen (ALE)
Tottenham Hotspur (ING)
Monaco (FRA)

14.Set | Leverkusen × CSKA | BayArena, Leverkusen 15:45
14.Set | Tottenham × Monaco | Wembley, Londres 15:45
27.Set | Monaco × Leverkusen | Stade Louis II, Mônaco 15:45
27.Set | CSKA × Tottenham | Arena CSKA, Moscou 15:45
18.Out | CSKA × Monaco | Arena CSKA, Moscou 15:45
18.Out | Leverkusen × Tottenham | BayArena, Leverkusen 15:45
02.Nov | Monaco × CSKA | Stade Louis II, Mônaco 15:45
02.Nov | Tottenham × Leverkusen | Wembley, Londres 15:45
22.Nov | CSKA × Leverkusen | Arena CSKA, Moscou 13:00
22.Nov | Monaco × Tottenham | Stade Louis II, Mônaco 15:45
07.Dez | Leverkusen × Monaco | BayArena, Leverkusen 15:45
07.Dez | Tottenham × CSKA | Wembley, Londres 15:45





GRUPO F
Real Madrid (ESP)
Borussia Dortmund (ALE)
Sporting (POR)
Legia Varsóvia (POL)

14.Set | Real Madrid × Sporting | Bernabéu, Madrid 15:45
14.Set | Legia × Dortmund | Wojska Polskiego, Varsóvia 15:45
27.Set | Dortmund × Real Madrid | Signal Iduna Park, Dortmund 15:45
27.Set | Sporting × Legia | José Alvalade, Lisboa 15:45
18.Out | Sporting × Dortmund | José Alvalade, Lisboa 15:45
18.Out | Real Madrid × Legia | Bernabéu, Madrid 15:45
02.Nov | Dortmund × Sporting | Signal Iduna Park, Dortmund 15:45
02.Nov | Legia × Real Madrid | Wojska Polskiego, Varsóvia 15:45
22.Nov | Sporting × Real Madrid | José Alvalade, Lisboa 15:45
22.Nov | Dortmund × Legia | Signal Iduna Park, Dortmund 15:45
07.Dez | Real Madrid × Dortmund | Bernabéu, Madrid 15:45
07.Dez | Legia × Sporting | Wojska Polskiego, Varsóvia 15:45

GRUPO G
Leicester City (ING)
Porto (POR)
Club Brugge (BEL)
Copenhague (DIN)

14.Set | Brugge × Leicester | Jan Breydel, Bruges 15:45
14.Set | Porto × Copenhague | Estádio do Dragão, Porto 15:45
27.Set | Copenhague × Brugge | Telia Parken, Copenhague 15:45
27.Set | Leicester × Porto | King Power, Leicester 15:45
18.Out | Leicester × Copenhague | King Power, Leicester 15:45
18.Out | Brugge × Porto | Jan Breydel, Bruges 15:45
02.Nov | Copenhague × Leicester | Telia Parken, Copenhague 15:45
02.Nov | Porto × Brugge | Estádio do Dragão, Porto 15:45
22.Nov | Leicester × Brugge | King Power, Leicester 15:45
22.Nov | Copenhague × Porto | Telia Parken, Copenhague 15:45
07.Dez | Brugge × Copenhague | Jan Breydel, Bruges 15:45
07.Dez | Porto × Leicester | Estádio do Dragão, Porto 15:45

GRUPO H
Juventus (ITA)
Sevilla (ESP)
Olympique Lyonnais (FRA)
GNK Dinamo Zagreb (CRO)

14.Set | Lyon × Dinamo Zagreb | Parc OL, Décines-Charpieu 15:45
14.Set | Juventus × Sevilla | Juventus Stadium, Turim 15:45
27.Set | Sevilla × Lyon | Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha 15:45
27.Set | Dinamo Zagreb × Juventus | Maksimir, Zagreb 15:45
18.Out | Dinamo Zagreb × Sevilla | Maksimir, Zagreb 15:45
18.Out | Lyon × Juventus | Parc OL, Décines-Charpieu 15:45
02.Nov | Sevilla × Dinamo Zagreb | Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha 15:45
02.Nov | Juventus × Lyon | Juventus Stadium, Turim 15:45
22.Nov | Dinamo Zagreb × Lyon | Maksimir, Zagreb 15:45
22.Nov | Sevilla × Juventus | Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha 15:45
07.Dez | Lyon × Sevilla | Parc OL, Décines-Charpieu 15:45
07.Dez | Juventus × Dinamo Zagreb | Juventus Stadium, Turim 15:45