Olimpíadas 2016 | Quadro de medalhas e Países participantes

QUADRO DE MEDALHAS Atualizado em 18.Ago 18:04h

01. USA 94 | 31 O · 32 P · 31 B | ESTADOS UNIDOS
02. GBR 55 | 21 O · 21 P · 13 B | GRÃ-BRETANHA
03. CHN 57 | 20 O · 16 P · 21 B | CHINA
04. GER 32 | 13 O · 08 P · 11 B | ALEMANHA
05. RUS 42 | 12 O · 14 P · 16 B | FEDERAÇÃO DA RÚSSIA
06. JPN 34 | 11 O · 05 P · 18 B | JAPÃO
07. FRA 32 | 08 O · 11 P · 13 B | FRANÇA
08. ITA 23 | 08 O · 09 P · 06 B | ITÁLIA
09. NED 15 | 08 O · 04 P · 03 B | PAÍSES BAIXOS
10. AUS 27 | 07 O · 10 P · 10 B | AUSTRÁLIA
11. KOR 17 | 07 O · 03 P · 07 B | REPÚBLICA DA CORÉIA
12. HUN 14 | 07 O · 03 P · 04 B | HUNGRIA
13. ESP 08 | 05 O · 01 P · 02 B | ESPANHA
14. NZL 14 | 04 O · 08 P · 02 B | NOVA ZELÂNDIA
15. BRA 14 | 04 O · 05 P · 05 B | BRASIL





16. KEN 08 | 04 O · 04 P · 00 B | QUÊNIA
17. CRO 06 | 04 O · 02 P · 00 B | CROÁCIA
18. JAM 06 | 04 O · 00 P · 02 B | JAMAICA
19. KAZ 13 | 03 O · 04 P · 06 B | CAZAQUISTÃO
20. CAN 15 | 03 O · 02 P · 10 B | CANADÁ
21. CUB 09 | 03 O · 02 P · 04 B | CUBA
22. UKR 08 | 02 O · 04 P · 02 B | UCRÂNIA
23. PRK 07 | 02 O · 03 P · 02 B | RPD DA CORÉIA
24. POL 07 | 02 O · 02 P · 03 B | POLÔNIA
25. THA 06 | 02 O · 02 P · 02 B | TAILÂNDIA
26. COL 05 | 02 O · 02 P · 01 B | COLÔMBIA
27. UZB 08 | 02 O · 01 P · 05 B | UZBEQUISTÃO
28. BEL 05 | 02 O · 01 P · 02 B | BÉLGICA
28. GRE 05 | 02 O · 01 P · 02 B | GRÉCIA
28. SUI 05 | 02 O · 01 P · 02 B | SUÍÇA





31. ARG 03 | 02 O · 01 P · 00 B | ARGENTINA
32. IRI 04 | 02 O · 00 P · 02 B | IRÃ
33. DEN 12 | 01 O · 05 P · 06 B | DINAMARCA
34. RSA 08 | 01 O · 05 P · 02 B | ÁFRICA DO SUL
35. SWE 08 | 01 O · 04 P · 03 B | SUÉCIA
36. ARM 04 | 01 O · 03 P · 00 B | ARMÊNIA
37. BLR 05 | 01 O · 02 P · 02 B | BELARUS
38. SLO 04 | 01 O · 02 P · 01 B | ESLOVÊNIA
38. SRB 04 | 01 O · 02 P · 01 B | SÉRVIA
40. INA 03 | 01 O · 02 P · 00 B | INDONÉSIA
41. CZE 07 | 01 O · 01 P · 05 B | REPÚBLICA TCHECA
42. ETH 05 | 01 O · 01 P · 03 B | ETIÓPIA
42. GEO 05 | 01 O · 01 P · 03 B | GEÓRGIA
44. ROU 04 | 01 O · 01 P · 02 B | ROMÊNIA
45. BRN 02 | 01 O · 01 P · 00 B | BAREINE
45. SVK 02 | 01 O · 01 P · 00 B | ESLOVÁQUIA
45. VIE 02 | 01 O · 01 P · 00 B | VIETNÃ
48. TPE 03 | 01 O · 00 P · 02 B | TAIPÉ CHINESA
49. IOA 02 | 01 O · 00 P · 01 B | AOI
50. BAH 01 | 01 O · 00 P · 00 B | BAHAMAS
50. FIJ 01 | 01 O · 00 P · 00 B | FIJI
50. KOS 01 | 01 O · 00 P · 00 B | KOSOVO
50. PUR 01 | 01 O · 00 P · 00 B | PORTO RICO
50. SIN 01 | 01 O · 00 P · 00 B | SINGAPURA
55. AZE 10 | 00 O · 04 P · 06 B | AZERBAIJÃO
56. TUR 04 | 00 O · 02 P · 02 B | TURQUIA
57. MAS 03 | 00 O · 02 P · 01 B | MALÁSIA
58. IRL 02 | 00 O · 02 P · 00 B | IRLANDA
59. LTU 04 | 00 O · 01 P · 03 B | LITUÂNIA
60. MGL 02 | 00 O · 01 P · 01 B | MONGÓLIA
61. ALG 01 | 00 O · 01 P · 00 B | ARGÉLIA
61. GRN 01 | 00 O · 01 P · 00 B | GRANADA
61. PHI 01 | 00 O · 01 P · 00 B | FILIPINAS
61. QAT 01 | 00 O · 01 P · 00 B | CATAR
61. VEN 01 | 00 O · 01 P · 00 B | VENEZUELA
66. NOR 03 | 00 O · 00 P · 03 B | NORUEGA
67. EGY 02 | 00 O · 00 P · 02 B | EGITO
67. ISR 02 | 00 O · 00 P · 02 B | ISRAEL
67. TUN 02 | 00 O · 00 P · 02 B | TUNÍSIA
70. AUT 01 | 00 O · 00 P · 01 B | ÁUSTRIA
70. BUL 01 | 00 O · 00 P · 01 B | BULGÁRIA
70. DOM 01 | 00 O · 00 P · 01 B | REPÚBLICA DOMINICANA
70. EST 01 | 00 O · 00 P · 01 B | ESTÔNIA
70. FIN 01 | 00 O · 00 P · 01 B | FINLÂNDIA
70. IND 01 | 00 O · 00 P · 01 B | ÍNDIA
70. KGZ 01 | 00 O · 00 P · 01 B | QUIRGUISTÃO
70. MAR 01 | 00 O · 00 P · 01 B | MARROCOS
70. MDA 01 | 00 O · 00 P · 01 B | REPÚBLICA DA MOLDOVA
70. MEX 01 | 00 O · 00 P · 01 B | MÉXICO
70. POR 01 | 00 O · 00 P · 01 B | PORTUGAL
70. UAE 01 | 00 O · 00 P · 01 B | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS





PAÍSES PARTICIPANTES

IOA | Atletas Olímpicos Independentes |
AFG | Afeganistão |
RSA | África do Sul |
ALB | Albânia |
GER | Alemanha |
AND | Andorra |
ANG | Angola |
ANT | Antígua e Barbuda |
KSA | Arábia Saudita |
ALG | Argélia |
ARG | Argentina |
ARM | Armênia |
ARU | Aruba |
AUS | Austrália |
AUT | Áustria |
AZE | Azerbaijão |
BAH | Bahamas |
BAN | Bangladesh |
BAR | Barbados |
BRN | Bareine |
BLR | Belarus |
BEL | Bélgica |
BIZ | Belize |
BEN | Benin |
BER | Bermudas |
BOL | Bolívia |
BIH | Bósnia-Herzegovina |
BOT | Botsuana |
BRA | Brasil |
BRU | Brunei Darussalam |
BUL | Bulgária |
BUR | Burkina Faso |
BDI | Burundi |
BHU | Butão |
CPV | Cabo Verde |
CMR | Camarões |
CAM | Camboja |
CAN | Canadá |
QAT | Catar |
KAZ | Cazaquistão |
CHA | Chade |
CHI | Chile |
CHN | China |
CYP | Chipre |
SIN | Cingapura |
COL | Colômbia |
COM | Comores |
CGO | Congo |
COD | Congo, Rep. Dem. |
CIV | Costa do Marfim |
CRC | Costa Rica |
CRO | Croácia |
CUB | Cuba |
DEN | Dinamarca |
DJI | Djibuti |
DMA | Dominica |
EGY | Egito |
ESA | El Salvador |
UAE | Emirados Árab Unidos |
ECU | Equador |
ERI | Eritreia |
SVK | Eslováquia |
SLO | Eslovênia |
ESP | Espanha |
USA | Estados Unidos |
EST | Estônia |
ETH | Etiópia |
RUS | Federação da Rússia |
FIJ | Fiji |
PHI | Filipinas |
FIN | Finlândia |
FRA | França |
GAB | Gabão |
GHA | Gana |
GEO | Geórgia |
GBR | Grã-Bretanha |
GRN | Granada |
GRE | Grécia |
GUM | Guam |
GUA | Guatemala |
GUY | Guiana |
GUI | Guiné |
GEQ | Guiné Equatorial |
GBS | Guiné-Bissau |
GAM | Gâmbia |
HAI | Haiti |
HON | Honduras |
HKG | Hong Kong, China |
HUN | Hungria |
CAY | Ilhas Cayman |
COK | Ilhas Cook |
MHL | Ilhas Marshall |
SOL | Ilhas Salomão |
IVB | Ilhas V. Britânicas |
ISV | Ilhas Virgens, EU |
IND | Índia |
INA | Indonésia |
IRI | Irã |
IRQ | Iraque |
IRL | Irlanda |
ISL | Islândia |
ISR | Israel |
ITA | Itália |
YEM | Iêmen |
JAM | Jamaica |
JPN | Japão |
JOR | Jordânia |
KIR | Kiribati |
KOS | Kosovo |
KUW | Kuaite |
LAO | Laos |
LES | Lesoto |
LAT | Letônia |
LIB | Líbano |
LBR | Libéria |
LBA | Líbia |
LIE | Liechtenstein |
LTU | Lituânia |
LUX | Luxemburgo |
MAD | Madagascar |
MAS | Malásia |
MAW | Maláui |
MDV | Maldivas |
MLI | Mali |
MLT | Malta |
MAR | Marrocos |
MRI | Maurício |
MTN | Mauritânia |
MEX | México |
FSM | Micronésia |
MKD | MKD |
MGL | Mongólia |
MNE | Montenegro |
MOZ | Moçambique |
MYA | Myanmar |
MON | Mônaco |
NAM | Namíbia |
NRU | Nauru |
NEP | Nepal |
NCA | Nicarágua |
NIG | Níger |
NGR | Nigéria |
NOR | Noruega |
NZL | Nova Zelândia |
OMA | Omã |
NED | Países Baixos |
PLW | Palau |
PLE | Palestina |
PAN | Panamá |
PNG | Papua Nova Guiné |
PAK | Paquistão |
PAR | Paraguai |
PER | Peru |
POL | Polônia |
PUR | Porto Rico |
POR | Portugal |
KGZ | Quirguistão |
KEN | Quênia |
CAF | Rep. Centroafricana |
KOR | República da Coréia |
MDA | República da Moldova |
DOM | República Dominicana |
CZE | República Tcheca |
ROU | Romênia |
ROT | ROT |
PRK | RPD da Coréia |
RWA | Ruanda |
SAM | Samoa |
ASA | Samoa Americana |
SMR | San Marino |
LCA | Santa Lúcia |
SKN | São Cristóvão-Névis |
STP | São Tomé e Príncipe |
VIN | São Vicente e Granad |
SEY | Seicheles |
SEN | Senegal |
SLE | Serra Leoa |
SRB | Sérvia |
SYR | Síria |
SOM | Somália |
SRI | Sri Lanka |
SWZ | Suazilândia |
SUD | Sudão |
SSD | Sudão do Sul |
SWE | Suécia |
SUI | Suíça |
SUR | Suriname |
TJK | Tadjiquistão |
THA | Tailândia |
TPE | Taipé Chinesa |
TAN | Tanzânia |
TLS | Timor-Leste |
TOG | Togo |
TGA | Tonga |
TTO | Trinidad e Tobago |
TUN | Tunísia |
TKM | Turcomenistão |
TUR | Turquia |
TUV | Tuvalu |
UKR | Ucrânia |
UGA | Uganda |
URU | Uruguai |
UZB | Uzbequistão |
VAN | Vanuatu |
VEN | Venezuela |
VIE | Vietnã |
ZIM | Zimbábue |
ZAM | Zâmbia |