As Olímpíadas do Rio vão receber o basquete masculino pela 18ª vez na história dos Jogos. De Berlim 1936 até Londres 2012, o torneio teve apenas quatro campeões, sendo que os EUA venceram 14 medalhas de ouro. Os outros vencedores foram a antiga União Soviética (hoje Rússia), em Munique 1972 e Seul 1988, a antiga Iugoslávia (hoje Sérvia), em Moscou 1980, e a Argentina, em Atenas 2004.
Medalha de bronze em 1948, 1960 e 1964, o Brasil vem para sua 14ª participação, sorteado para jogar no Grupo A, ao lado de Lituânia, Croácia, Espanha, Nigéria e Argentina. Confira a data de estreia da Seleção Brasileira e do Dream Team logo abaixo, assim como horário, e todas as informações das fases seguintes da competição.
GRUPO A
06.Ago Sáb | Arena Carioca 1
14:15 | AUSTRÁLIA × FRANÇA
19:00 | CHINA × EUA
22:30 | VENEZUELA × SÉRVIA
08.Ago Seg | Arena Carioca 1
14:15 | SÉRVIA × AUSTRÁLIA
19:00 | EUA × VENEZUELA
22:30 | FRANÇA × CHINA
10.Ago Qua | Arena Carioca 1
14:15 | FRANÇA × SÉRVIA
19:00 | AUSTRÁLIA × EUA
22:30 | VENEZUELA × CHINA
12.Ago Sex | Arena Carioca 1
14:15 | CHINA × AUSTRÁLIA
19:00 | EUA × SÉRVIA
22:30 | FRANÇA × VENEZUELA
14.Ago Dom | Arena Carioca 1
14:15 | EUA × FRANÇA
19:00 | AUSTRÁLIA × VENEZUELA
22:30 | SÉRVIA × CHINA
GRUPO B
07.Ago Dom | Arena Carioca 1
14:15 | BRASIL × LITUÂNIA
19:00 | CROÁCIA × ESPANHA
22:30 | NIGÉRIA × ARGENTINA
09.Ago Ter | Arena Carioca 1
14:15 | ESPANHA × BRASIL
19:00 | LITUÂNIA × NIGÉRIA
22:30 | ARGENTINA × CROÁCIA
11.Ago Qui | Arena Carioca 1
14:15 | BRASIL × CROÁCIA
19:00 | NIGÉRIA × ESPANHA
22:30 | LITUÂNIA × ARGENTINA
13.Ago Sáb | Arena Carioca 1
14:15 | ARGENTINA × BRASIL
19:00 | ESPANHA × LITUÂNIA
22:30 | CROÁCIA × NIGÉRIA
15.Ago Seg | Arena Carioca 1
14:15 | NIGÉRIA × BRASIL
19:00 | ESPANHA × ARGENTINA
22:30 | LITUÂNIA × CROÁCIA
FASE FINAL
QUARTAS DE FINAIS
17.Ago Qua | Arena Carioca 1
QF1 11:00 | 1º do Grupo A × 4º do Grupo B
QF2 14:30 | 2º do Grupo A × 3º do Grupo B
QF3 18:45 | 1º do Grupo B × 4º do Grupo A
QF4 22:15 | 2º do Grupo B × 3º do Grupo A
SEMIFINAIS
19.Ago Sex | Arena Carioca 1
SF1 11:00 | Vencedor QF2 × Vencedor QF3
SF2 14:30 | Vencedor QF4 × Vencedor QF1
DISPUTA DO BRONZE
21.Ago Dom | Arena Carioca 1
11:30 | Perdedor SF1 × Perdedor SF2
DECISÃO DO OURO
21.Ago Dom | Arena Carioca 1
11:30 | Vencedor SF1 × Vencedor SF2
Medalha de bronze em 1948, 1960 e 1964, o Brasil vem para sua 14ª participação, sorteado para jogar no Grupo A, ao lado de Lituânia, Croácia, Espanha, Nigéria e Argentina. Confira a data de estreia da Seleção Brasileira e do Dream Team logo abaixo, assim como horário, e todas as informações das fases seguintes da competição.
GRUPO A
06.Ago Sáb | Arena Carioca 1
14:15 | AUSTRÁLIA × FRANÇA
19:00 | CHINA × EUA
22:30 | VENEZUELA × SÉRVIA
08.Ago Seg | Arena Carioca 1
14:15 | SÉRVIA × AUSTRÁLIA
19:00 | EUA × VENEZUELA
22:30 | FRANÇA × CHINA
10.Ago Qua | Arena Carioca 1
14:15 | FRANÇA × SÉRVIA
19:00 | AUSTRÁLIA × EUA
22:30 | VENEZUELA × CHINA
12.Ago Sex | Arena Carioca 1
14:15 | CHINA × AUSTRÁLIA
19:00 | EUA × SÉRVIA
22:30 | FRANÇA × VENEZUELA
14.Ago Dom | Arena Carioca 1
14:15 | EUA × FRANÇA
19:00 | AUSTRÁLIA × VENEZUELA
22:30 | SÉRVIA × CHINA
GRUPO B
07.Ago Dom | Arena Carioca 1
14:15 | BRASIL × LITUÂNIA
19:00 | CROÁCIA × ESPANHA
22:30 | NIGÉRIA × ARGENTINA
09.Ago Ter | Arena Carioca 1
14:15 | ESPANHA × BRASIL
19:00 | LITUÂNIA × NIGÉRIA
22:30 | ARGENTINA × CROÁCIA
11.Ago Qui | Arena Carioca 1
14:15 | BRASIL × CROÁCIA
19:00 | NIGÉRIA × ESPANHA
22:30 | LITUÂNIA × ARGENTINA
13.Ago Sáb | Arena Carioca 1
14:15 | ARGENTINA × BRASIL
19:00 | ESPANHA × LITUÂNIA
22:30 | CROÁCIA × NIGÉRIA
15.Ago Seg | Arena Carioca 1
14:15 | NIGÉRIA × BRASIL
19:00 | ESPANHA × ARGENTINA
22:30 | LITUÂNIA × CROÁCIA
FASE FINAL
QUARTAS DE FINAIS
17.Ago Qua | Arena Carioca 1
QF1 11:00 | 1º do Grupo A × 4º do Grupo B
QF2 14:30 | 2º do Grupo A × 3º do Grupo B
QF3 18:45 | 1º do Grupo B × 4º do Grupo A
QF4 22:15 | 2º do Grupo B × 3º do Grupo A
SEMIFINAIS
19.Ago Sex | Arena Carioca 1
SF1 11:00 | Vencedor QF2 × Vencedor QF3
SF2 14:30 | Vencedor QF4 × Vencedor QF1
DISPUTA DO BRONZE
21.Ago Dom | Arena Carioca 1
11:30 | Perdedor SF1 × Perdedor SF2
DECISÃO DO OURO
21.Ago Dom | Arena Carioca 1
11:30 | Vencedor SF1 × Vencedor SF2
